Centro
VOLVER
INFORMACIÓN GENERAL
Superficie del barrio | 2.650.000 m2 (265 ha) |
Límites del barrio | Barrio Cívico General Solari – Humberto Beghin – 13 de diciembre – Jorge Newbery – Pietrobelli |
Legislación vigente | 222/70 |
Fecha de fundación | 23/01/1901 |
Colectivos que ingresan al barrio | 1, 2, 3, 4, 4a (4A Saavedra), 4a1 (4A Saavedra Oeste), 4c (Cerro Solo), 4e (Fracción 14-15), 4p (Tres Pinos), 4s (Stella Maris), 5, 5u (5 Universidad), 7 (Laprida), 7b (Bella Vista Norte), 7h (Hospital Alvear), 8 (Ciudadela), 8v1 (Standard – Palazzo), 8v2 (Palazzo – Standard), 8x (Standard – Restinga), 8y (Restinga – C. Córdova), 8z (Standard – Km 11), 9, 9a (Los Arenales), 10 (Rada Tilly), 10 (Diadema), 11 (Astra), 11f (Favaloro), 11g (Gesta de Malvinas), 12, 13 (Standard) |
Colectivos que no ingresan al barrio pero que circulan por los límites | – |
POBLACIÓN Y VIVIENDAS
Población (Censo INDEC 2010) | 14.376 |
Viviendas (Censo INDEC 2010) | 4.025 |
Población Estimada 2021 (DGMIT) | 28.773 |
Viviendas Estimadas 2021 (DGMIT) | 8.719 |
Observaciones: | – |
Fuente: Población y Viviendas 2010: Censo Nacional de Población y Vivienda I.N.D.E.C (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) Procesados por el modulo Infraestructura de Datos Especiales (I.D.E) de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia del Chubut (DGEyC) Población y Viviendas estimadas procesadas en base a fuentes secundarias de información.
Población y Viviendas estimadas procesadas en base a fuentes secundarias de información y conteo de viviendas. La población y Viviendas está enmarcada en los limites establecidos por la cartografía catastral existente en 2021.
Procesamiento: Dirección General de Modernización e Investigación Territorial – Municipalidad de Comodoro Rivadavia- Chubut
ASOCIACIÓN VECINAL
Inscripción en IGJ (Personería Jurídica) | Si (Si Posee Personería Jurídica) |
Dirección | Sin Sede Vecinal |
Ubicación (coordenadas) | – |
Teléfono institucional | 2975407499 |
E-mail institucional | asociacionvecinalbarriocentro@gmail.com |
Autoridades | Marcelo Musiquel (Presidente) |
Fin de mandato | – |
Fecha actualización | Julio 2022 |
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Los porcentajes se calculan a partir de los lotes con mensura aprobada.
Infraestructura / Servicio | Porcentaje |
---|---|
Energía Eléctrica | 100% |
Agua Corriente | 100% |
Red cloacal | 100% |
Gas | 100% |
Pavimento | 96% |
Alumbrado público | 100% |
Recolección de residuos | 100% |
ESPACIOS VERDES
Nombre del espacio verde | Superficie | Ubicación (coordenadas) |
---|---|---|
Plaza “de los Periodistas” | 290 m2 | -45.862645, -67.475103 |
Plaza “España” | 6.600 m2 | -45.862739, -67.482295 |
Plaza “de la Soberanía” | 12.250 m2 | -45.861881, -67.473222 |
Plaza “Raúl Scalabrini Ortíz” | 3.000 m2 | -45.862673, -67.477382 |
Plazoleta “Comisario Dn. Bernardino Cores” | 770 m2 | -45.862971, -67.477925 |
Plazoleta “Prefectura Naval Argentina” | 2200 m2 | -45.859828, -67.475811 |
Plaza “Don Bosco” | 800 m2 | -45.859266, -67.475697 |
Blvd. “Policía del Chubut” | 1600 m2 | -45.862266, -67.501164 |
Blvd. “Contador Juan C. Altuna” | 1900 m2 | -45.862267, -67.499427 |
Blvd. “Contador Juan C. Altuna” | 2300 m2 | -45.862268, -67.498088 |
Blvd. “Dr. Eduardo J. Napolitani” | 1800 m2 | -45.862257, -67.496537 |
Espacio Verde “Dr. Diego Zamit” | 2200 m2 | -45.862269, -67.494888 |
Monumento “Bernardino Rivadavia” | 500 m2 | -45.862277, -67.494001 |
Blvd. “Francisco Pietrobelli” | 2300 m2 | -45.862263, -67.493078 |
Blvd. “de los Inmigrantes” / Plazoleta “Fuerza Aérea Argentina” | 2200 m2 | -45.862266, -67.491550 |
Blvd. Museo Regional “Prof. Antonio Garcés” | 1500 m2 | -45.862267, -67.489884 |
Blvd. “Ricardo Astete” / “Don Ignacio Sánchez” | 2000 m2 | -45.862309, -67.488447 |
Blvd. “Colectividad Galesa” | 1800 m2 | -45.862273, -67.486945 |
E.V. “Carlos Capdevilla” / Mini playones deportivos | 1800 m2 | -45.860538, -67.494005 |
Blvd. “Bomberos Voluntarios” / “Sargento 1º L. Gramajo” | 2200 m2 | -45.861592, -67.494026 |
Plazoleta “Juan D. Perón” / Juegos Infantiles | 2000 m2 | -45.862921, -67.494019 |
Blvd. “Policia Federal Argentina” | 2100 m2 | -45.864058, -67.494020 |
Blvd. “Colectividad Sudafricana” | 2000 m2 | -45.865095, -67.494013 |
Plaza “Croacia” | 2150 m2 | -45.866213, -67.494002 |
Blvd. “Gertrudiz Gordiño y Joaquina do Brito” | 1800 m2 | -45.867243, -67.493992 |
Blvd. “Juan Carlos Fita” | 1850 m2 | -45.868207, -67.494002 |
Blvd. “Socios Fundadores A.C.A.R.A.” | 6350 m2 | -45.870185, -67.494033 |
COMUNICACIÓN
Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
---|---|---|---|---|---|
Correo Argentino | Correo Estatal | San Martín José de N°180 | 2974474889 | – | -45.861040, -67.476565 |
Diario Crónica | Periódicos | Ceferino Namuncurá N°122 | 2974471200 297 4169829 | – | -45.872628,-67.498996 |
El Diario Patagónico | Periódicos | Sarmiento Domingo Faustino N°569 | 2974062729 | – | -45.859873,-67.480640 |
EDUCACIÓN INICIAL
Nombre | Ámbito | Dirección | Teléfono | Ubicación (coordenadas) | |
---|---|---|---|---|---|
Domingo Faustino Sarmiento N°403 | Estatal | Avenida Rivadavia Benardino N° 560 | 2974464047 | trencito403@gmail.com | -45.862293,-67.482699 |
Escuela de Nivel Inicial N° 428 | Estatal | Alvear Carlos M. de N° 945 | 2974472362 | eni428@hotmail.com | -45.860630,-67.497070 |
Chiquilandia N°1404 | Privado | Urquiza Justo José de N° 924 | 2974468489 | sandrabottino@hotmail.com | -45.860724,-67.492468 |
Martín Rivadavia N°1408 | Privado | Ameghino N°1492 | 2974461159 | info@martinrivadavia.com.ar | -45.863623,-67.496753 |
Monigote N°1412 | Privado | Maipú N° 1666 | 2974461168 | – | -45.866852,-67.499817 |
Naricitas N°1413 | Privado | Francia N° 954 | 2974471944 | – | -45.860475,-67.489342 |
Cante Pri N°1468 | Privado | San Martín José De N°965 | – | – | -45.860987,-67.488653 |
Acuarela N°1472 | Privado | Italia N°566 | 2974625572 | – | -45.864965,-67.487788 |
Jacaranda N°1474 | Privado | Alvear Carlos M. De N°742 | 2974473633 | – | -45.863023,-67.497404 |
Jardín Maternal Comunitario Evita | Municipal | Avenida Bernardino Rivadavia N° 1732 | 2974463999/2974063999 | – | -45.862486,-67.500883 |
EDUCACIÓN PRIMARIA
Nombre | Ámbito | Dirección | Teléfono | Ubicación (coordenadas) | |
---|---|---|---|---|---|
Teniente General Julio Argentino Roca N°83 | Estatal | Avenida Rivadavia Benardino N° 751 | 2974464798 | comodoro_escuela83@hotmail.com | -45.861878,-67.485478 |
Nicolás Avellaneda N°119 | Estatal | San Martín José de N° 1451 | 2974462514 | – | -45.860932,-67.496636 |
Antártida Argentina N°133 | Estatal | Dorrego Manuel N° 1620 | 2974462364 | escuelanumero133@hotmail.com | -45.865845,-67.499577 |
Abraham Lincoln N°1008 | Privado | Escalada Federico Doctor N° 1567 | 2974466311 | administración@acricana.com | -45.872034,-67.498324 |
María Auxiliadora N°1009 | Privado | Sarmiento Domingo Faustino N° 849 | 2974473577 | mariaauxiliadora@sinectis.com.ar | -45.859891,-67.486724 |
Martín Rivadavia N°1018 | Privado | Alvear Carlos M. de N° 675 | 2974461159 | info@martinrivadavia.com.ar | -45.863623,-67.496753 |
Mariano Moreno N°1019 | Privado | Alvear Carlos M. de N° 446 | 2974470241 |
m_moreno@speedy.com.ar | -45.866210,-67.497418 |
Manuel Belgrano N°1032 | Privado | Viamonte N° 860 | 2974066860 | escuela.manuel.belgrano@comodoro.copp | -45.861477,-67.500554 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA
Nombre | Ámbito | Dirección | Teléfono | Ubicación (coordenadas) | |
---|---|---|---|---|---|
Abraham Lincoln N°1722 | Privado | Escalada Federico Doctor N° 1567 | 2974466311 | administracion@acricana.com | -45.871956,-67.498294 |
María Auxiliadora N°1701 | Privado | Sarmiento Domingo Faustino N° 849 | 2974473577 | mariaauxiliadora@sinectis.com.ar | -45.859782,-67.486879 |
Martín Rivadavia N°1718 | Privado | Ameghino Florentino Nº 1492 | 2974462861 /2974461159 | info@martinrivadavia.com.ar | -45.863629,-67.496998 |
Mariano Moreno N°1732 | Privado | Alvear Carlos M. de N° 446 | 2974470241 | m_moreno@speedy.com.ar | -45.866210,-67.497418 |
Manuel Belgrano N°1735 | Privado | Viamonte Nº 860 | 2974066860 | escuela.manuel.belgrano@comodoro.copp | -45.861477,-67.500554 |
Guardacostas Río Iguazú N°760 | Estatal | 9 de Julio Nº 670 | 2974463903 | etp760@gmail.com | -45.863531,-67.478735 |
Antonio Berni N°796 | Estatal | Vélez Sarsfield Dalmacio N° 1277 | 2974463106 | colegio796@gmail.com | -45.867649,-67.493399 |
Vientos Patagónico N°754 | Estatal | Vélez Sarsfield N°1277 | 2974472068/2974471034 | colegio_754@hotmail.com | -45.867644,-67.493098 |
EDUCACIÓN SUPERIOR
Nombre | Ámbito | Dirección | Teléfono | Ubicación (coordenadas) | |
---|---|---|---|---|---|
Instituto Superior de Formación Docente N° 1801 María Auxiliadora | Privado | Sarmiento Domingo Faustino Nº 849 | 2974472611 | mariaauxiliadora@sinectis.com. | -45.859901,-67.486782 |
Asociación de los trabajadores de la salud | Privado | Avenida Rivadavia Bernardino N°751 | 2974464798 | chubut@sanidad.org.ar | -45.861878,-67.485478 |
Comodoro English Language Institute (CELI) Nº 1806 | Privado | Ameghino Florentino Nº 1030 | 2974472191 | ifd1806celi@gmail.com | -45.863604,-67.489765 |
Instituto Superior Manuel Belgrano N°1822 | Privado | Viamonte Nº 860 | 2974066860 | terciario@emb.edu.ar | -45.861477,-67.500554 |
Instituto Superior Nº 1820 Consultar Group | Privado | Del Valle Aristóbulo Nº 1555 | 2974063258 | info@consultargroup.com | -45.869847,-67.498126 |
Instituto Superior de Mécanica Dental N°1814 | Privado | Dorrego Manuel N°731 | 2974462222 | institutosuperiordental@gmail.com | -45.865382,-67.485031 |
BM Inglés | Privado | Avenida Rivadavia Bernardino N° 1096 | 2974467240 | – | -45.862535, -67.490666 |
EDUCACIÓN PERMANENTE PARA ADULTOS Y JÓVENES
Nombre | Ámbito | Dirección | Teléfono | Ubicación (coordenadas) | |
---|---|---|---|---|---|
EPJA N°611 Viento Patagónico N°754 | Estatal | Vélez Sarsfield Dalmacio N° 1277 | 2974472068 | – | -45.867601, -67.493289 |
EPJA N° 610 | Estatal | Avenida Rivadavia Bernardino N° 751 | 2974440177 | – | -45.861860, -67.485199 |
EPJA N° 614 | Estatal | Dorrego Manuel N° 1620 | – | – | -45.865845, -67.499577 |
EDUCACIÓN INCLUSIVA Y HOSPITALARIA
Nombre | Ámbito | Dirección | Teléfono | Ubicación (coordenadas) | |
---|---|---|---|---|---|
Escuela Inclusiva para Ciegos y Disminuidos Visuales Nº 515 | Estatal | San Martín José de N° 712 | 2974463004 | escue515cr@hotmail.com | -45.861240,-67.484850 |
Escuela Inclusiva Comodoro M. Rivadavia N°521 | Estatal | Pasaje Hernandarias N° 159 | 2974460497 | escuela521@gmail.com | -45.872760,-67.498290 |
Centro de Servicios Alternativos y Complementarios N° 554 | Estatal | Saavedra N° 250 | 2974444703 | csayc554@yahoo.com.ar | -45.868432, -67.495911 |
CENTRO DE PROMOCIÓN BARRIAL
Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
---|---|---|---|---|---|
Evita | CPB | Avenida Bernardino Rivadavia N° 1732 | 2974463999 | cpbevita@comodoro.gov.ar | -45.862560,-67.500903 |
INFRAESTRUCTURA DE SALUD PÚBLICA
Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
---|---|---|---|---|---|
No posee |
INCLUSIÓN
Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
---|---|---|---|---|---|
Semáforo | Semáforo para No Videntes y Disminuidas Visuales | San Martín José de y España | – | – | -45.860824, -67.486109 |
Semáforo | Semáforo para No Videntes y Disminuidas Visuales | Moreno Mariano y Avenida Rivadavia Bernardino | – | – | -45.862067, -67.476821 |
Semáforo | Semáforo para No Videntes y Disminuidas Visuales | Máximo Ábasolo y San Martín José de | – | – | -45.861063, -67.474254 |
Semáforo | Semáforo para No Videntes y Disminuidas Visuales | Avenida Yrigoyen Hipólito y Bartolome Mitre | – | – | -45.869357, -67.490087 |
Semáforo | Semáforo para No Videntes y Disminuidas Visuales | San Martín José de y Moreno Mariano | – | – | -45.861078 ,-67.476732 |
Semáforo | Semáforo para No Videntes y Disminuidas Visuales | Belgrano Manuel y Avenida Rivadavia Bernardino | – | – | -45.862055,-67.484663 |
SALUD
Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono | Ubicación (coordenadas) | |
---|---|---|---|---|---|
Del Valle | Clínica | Avenida Alsina Valentín N° 656 | 2974061001 | info@clinicadelvalle.com.ar | -45.863950, -67.494348 |
Española | Clínica | Mitre Bartolomé N° 860 | 2975001028 | – | -45.861514, -67.483270 |
Argentina del Sud | Farmacia | Avenida Yrigoyen Hipólito N° 925 | – | – | -45.867543, -67.487726 |
Farmacia Social | Farmacia | Mitre Bartolomé N°867 | 2974442604 | social1@farmaciasocial.com.ar | -45.861408, -67.482864 |
Farmacia Social | Farmacia | San Martín José de N° 801 | 2974649442 | social4@farmaciasocial.com.ar | -45.860961, -67.486313 |
Farmacia Social | Farmacia | Avenida Bernardino Rivadavia N° 1586 | 2974140791 | social2@farmaciasocial.com.ar | -45.862504, -67.498567 |
Del Valle | Farmacia | Rawson N° 1320 | 2974473555 | – | -45.864659, -67.494571 |
Unión | Farmacia | Avenida Riavadavia Benardino N° 1334 | 2974062266 | – | -45.862526, -67.494750 |
Cristal | Farmacia | Alem Leandro N° 224 | 2974473921 | – | -45.868649, -67.498696 |
Rivadavia | Farmacia | España N° 802 | 2974445297 | – | -45.861974, -67.486246 |
Del Valle | Farmacia | Ameghino Florentino N°1315 | 2974470112 | – | -45.863398, -67.494536 |
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Nombre | Nivel | Dirección | Teléfono | Ubicación (coordenadas) | |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente y Hábitat y Vivienda Popular | Municipal | Mitre Bartolomé N° 837 | 2974068502 | – | -45.861721,-67.482885 |
Bienes Patrimoniales | Municipal | Namuncurá Ceferino N° 1 | 2974066837 | – | -45.871254, -67.498703 |
Centro de Información Publica (CIP) | Municipal | Abásolo Máximo N° 725 | 2974472122 | – | -45.862579, -67.473530 |
Consejo Deliberante de Comodoro Rivadavia | Municipal Legislativo | Pellegrini Carlos N° 770 | 2974478623 | – | -45.862294, -67.480131 |
Dependencias Municipales | Municipal | Moreno Mariano N° 844 | 2974060627 | – | -45.861650, -67.476969 |
Dependencias Municipales | Municipal | Ameghino Florentino N° 702 | – | – | -45.863558, -67.484756 |
Dependencias Secretarías de Gobierno y Obras Públicas | Municipal | Belgrano Manuel N° 965 | – | – | -45.860485, -67.484428 |
Dirección de Asociaciones Vecinales | Municipal | Alem Leandro N° 658 | 2974065513 | – | -45.863995, -67.498978 |
Dirección de Compras y Contratos | Municipal | Namuncurá Ceferino N° 26 | 2974462347 2974462746 | – | -45.871387, -67.499002 |
Dirección de Farmacia | Municipal | Sarmiento Domingo Faustino N° 611 | 2974462419 | – | -45.859871, -67.483189 |
Dirección de Habitat | Municipal | Chacabuco N° 554 | 2974068502 | – | -45.865026, -67.491141 |
Dirección de Juventud | Municipal | Urquiza Justo José de N° 320 | 2974069084 | – | -45.867575, -67.492298 |
Dirección de Mantenimiento Técnico | Municipal | San Martín José de N° 119 | 2974440508 | – | -45.860915, -67.475647 |
Dirección de Promoción de Calidad de vida de las Personas con Discapacidad | Municipal | Francia N° 916 | – | – | -45.860807, -67.489388 |
Dirección de Suministros | Municipal | Necochea N° 1586 | – | – | -45.871194, -67.498818 |
Dirección de Tránsito y Educación Vial | Municipal | Avenida Yrigoyen Hipólito N° 511 | 2974445292 | – | -45.864679, -67.482022 |
Dirección de Tránsito y Educación Vial | Municipal | Avenida Yrigoyen Hipólito N° 511 | 2974445292 | – | -45.864686, -67.482024 |
Dirección de Operativa de Tránsito | Municipal | Avenida Yrigoyen Hipólito N° 511 | 2974441916 | – | -45.864691, -67.482021 |
Edificio Guardavidas «Roberto Grupallo» | Municipal | Mora Luís Mora Profesor N° 954 | – | – | -45.859725, -67.474369 |
Ente de Control de Servicios Públicos («EnCoSeP») | Municipal | Valdivia N° 475 | – | – | -45.860473, -67.480876 |
Licencias y Medicina Laboral | Municipal | Viamonte N° 171 | – | – | -45.869358, -67.500244 |
Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia | Municipal | 25 de Mayo N° 474 | 2974470139 2974060139 | – | -45.862225, -67.481138 |
Oficina Defensa del Consumidor | Municipal | Sarmiento Domingo Faustino N° 975 | 2974465474 | – | -45.859875, -67.488647 |
Secretaría Coordinación de Gabinete ( y Subsecretaria de Economía Social) | Municipal | Avenida Rivadavia Benardino N° 567 | 2974465980 | – | -45.861948, -67.482499 |
Secretaría de Control Urbano Y Operativo | Municipal | Rawson N° 1120 | – | – | -45.864446, -67.491216 |
Secretaría de Desarrollo Humano y Familia | Municipal | Ameghino Florentino Nº 556 | 2974469255 | – | -45.863601, -67.482415 |
Secretaría de la Mujer, Género, Juventud y Divercidad | Municipal | Dorrego Manuel N° 732 | 2974063157 | – | -45.865624, -67.485159 |
Secretaría de Recaudación | Municipal | San Martín José de N° 51 | 2974440822 | – | -45.860936, -67.474885 |
Secretaría de Salud | Municipal | Sarmiento Domingo Faustino N° 680 | 2974461152 | – | -45.860094, -67.484285 |
Secretaría de Salud (Call Center) | Municipal | Brown Almirante N° 555 | 2974060627 | – | -45.864107, -67.482357 |
Secretaría de Servicios a la Comunidad | Municipal | Necochea N°1647 | 2974064111 | – | -45.870915, -67.499723 |
Secretaría de Protección de Derechos | Municipal | Alem Leandro N°445 | 2974470139 2974060139 | – | -45.866261, -67.498677 |
Secretaria de Servicio Municipal de Empleo | Municipal | Maipú N°1420 | 2974064521 | – | -45.866833, -67.496112 |
Sistema de estacionamiento Medido SEM | Municipal | Brown Almirante N°569 | 2974465689 | – | -45.864142, -67.482529 |
Tribunal de Cuentas | Municipal | Mitre Bartolomé N° 651, 1° piso | 2974444914 | – | -45.863877, -67.482715 |
Gimnasio Municipal N° 1 | Municipal | Aristóbulo del Valle N° 1696 | 2974464920 | – | -45.870069, -67.499942 |
Oficina de Empleo Municipalidad de Comodoro Rivadavia | Municipal | Maipú N° 1420 | 2974064521 | – | -45.866833, -67.496112 |
Termina de Ómnibus Teniente General Ángel Solari | Municipal | Pellegrini Carlos N° 650 | 2974667305 | – | -45.863313, -67.480860 |
DEPENDENCIAS PROVINCIALES Y/O NACIONALES
Nombre | Nivel | Dirección | Teléfono | Ubicación (coordenadas) | |
---|---|---|---|---|---|
Registro Civil Zona Centro | Provincial | Avenida Yrigoyen Hipólito N° 269 | 2974463100 | – | -45.863755, -67.477702 |
Anses | Nacional | San Martín José de N° 1543 | 2975834380 | – | -45.860947, -67.498012 |
Pami | Nacional | Saavedra Cornelio de N° 935 | 2974472941 | – | -45.860744, -67.495618 |
Registro Civil Zona Oeste | Provincial | Avenida Alsina Valentín Nº822 | 2974464839 | – | -45.861977, -67.494332 |
Aduana Comodoro Rivadavia | Nacional | Ameghino Florentino Nº 1152 | 2974472353 | – | -45.863573, -67.491593 |
Centro de Documentación Rápida | Nacional | Avenida Alsina Valentín Nº822 | 2974464839 | – | -45.861977, -67.494332 |
Compañía de Inteligencia | Nacional | Ameghino Florentino N° 545 | – | – | -45.863266, -67.482196 |
Registro Provincial de Antecedentes de Transito | Provincial | Viamonte N° 165 | – | – | -45.869359, -67.500249 |
Centro de Monitoreo | Provincial | Sarmiento Domingo Faustino N° 473 | – | – | -45.859838, -67.480918 |
Brigada Mecanizada IX Coronel Luís Fontana | Nacional | Mitre Bartolomé Nº 769 | 2974472130 ext. 169 | – | -45.862357, -67.483782 |
Policía Federal | Provincial | Chacabuco N° 386 | – | – | -45.866980,-67.490932 |
Policía Federal | Provincial | Avenida Rivadavia Bernardino N° 1183 | – | – | -45.862037, -67.492004 |
Dirección General de Rentas del Chubut | Provincial | Dorrego Manuel N° 710 | 2974440290 / 2974472248 | – | -45.865609, -67.484983 |
Dirección General Comarca Senguer – San Jorge | Provincial | Avenida Rivadavia Bernardino N° 264 | 2974465012 / 2974465149 | – | -45.862240, -67.477838 |
Dirección General de Autotransporte Terrestre | Provincial | Sarmiento Domingo Faustino N° 473 | – | – | -45.859931, -67.479951 |
Delegación de Secretaria de Pesca | Provincial | Calle SN (Zona Portuaria) | – | – | -45.862725, -67.471059 |
Juzgado de Laboral (1 y 2) | Provincial | Sarmiento Domingo Faustino N° 160 | 2974440792 / 2974440056 | – | -45.860160, -67.476467 |
Defensa Pública | Provincial | Sarmiento Domingo Faustino N° 453 | 2974443124 / 2974443530 | – | -45.859812, -67.480844 |
Fiscalía | Provincial | Abásolo Máximo N° 980 | 2974463701 / 2974462520 | – | -45.860005, -67.474959 |
Equipo Técnico Interdisciplinario | Provincial | Carlos Pellegrini N° 655 | 2974470173 / 297447 0176 – Opción 3 | – | -45.863063, -67.479634 |
SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono | Ubicación (coordenadas) | |
---|---|---|---|---|---|
Comisaría Seccional 1° | Policia Provincial | Avenida Rivadavia Bernardino Nº 101 | 2974473015 | – | -45.861932, -67.476044 |
Comisaría Seccional 2° | Policia Provincial | Avenida Rivadavia Bernardino Nº 1713 | 2974462439 | – | -45.862018, -67.500617 |
Prefectura Naval Argentina | Fuerza de Seguridad Nacional | Abásolo Máximo Nº 951 | 2974465395 | – | -45.860665, -67.474371 |
Asociación Bomberos Voluntarios | Destacamento de Bomberos | Huergo Luis Argentino Nº 995 | 2974465395 | – | -45.858786, -67.489003 |
ENTIDADES RELIGIOSAS
Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono | Ubicación (coordenadas) | |
---|---|---|---|---|---|
Convención Evangélica Bautista Argentina- Filial 153 | Iglesia Cristiana Evangélica | Ameghino Florentino N° 1440 | 2974464028 | – | -45.863605,-67.496474 |
Iglesia Evangélica reformada de Comodoro Rivadavia – Filial 10 | Iglesia Cristiana Evangélica | Avenida Rivadavia Bernardino N° 730 | – | – | -45.862504, -67.485068 |
Jesucristo es el Señor Universal | Iglesia Cristiana Evangélica | Avenida Rivadavia Bernardino N° 951 | 2974893509 | – | -45.862019, -67.488612 |
Iglesia Bautista del Centro | Iglesia Cristiana Evangélica | Avenida Rivadavia Bernardino N° 1095 | 2974474829 | – | -45.862020, -67.490560 |
Alianza Cristiana y Misionera Argentina – Filial 27 | Iglesia Cristiana Evangélica | Ramos Mejía Exequiel N° 40 | 2974476834 | – | -45.871511, -67.500211 |
Unión De Las Asambleas De Dios Vida Abundante – Filial 791 | Iglesia Cristiana Evangélica | Viamonte N° 1061 | 2974477400 | – | -45.859155, -67.500512 |
Iglesia Asamblea de Dios | Iglesia Cristiana Evangélica | Avenida Alsina Valentín N° 464 | 2974480485 | – | -45.866036, -67.494340 |
Iglesia Roca Eterna | Iglesia Cristiana Evangélica | Urquiza N° 554 | 2974479794 | – | -45.865025, -67.492384 |
Iglesia Nueva Apostólica | Iglesia Cristiana Evangélica | Viamonte N° 586 | – | – | -45.864705, -67.500525 |
Comunidad un Encuentro con Jesús a las Naciones | Iglesia Cristiana Evangélica | Viamonte N° 851 | – | – | -45.861634, -67.500212 |
Catedrál San Juan Bosco | Iglesia | Belgrano Manuel N° 779 | 2974064902 | – | -45.862273, -67.484760 |
Instituto María Auxiliadora | Parroquia | Sarmiento Domingo Faustino N° 849 | 2974062727 | – | -45.859897, -67.486836 |
Asociación Argentina de los Adventistas del 7° Día -Filial 11 | Iglesia Adventistas del Septimo dia | Avenida Bernardino Rivadavia N° 1175 | – | – | -45.861925, -67.491865 |
Iglesia De Jesucristo De Los Santos Últimos días- Filial 51 | Iglesia de Jesucristo de lo Santos Últimos días | Maipú N° 1685 | 2974465671 | – | -45.866627, -67.499481 |
Asociación de los Testigos de Jehova- Filial 179 | Salón del Reino de los Testigo de Jehova | Ameghino Florentino N° 1853 | – | – | -45.863367, -67.502771 |
Puerta del Cielo | Iglesia Cristiana Evangélica | San Martín José de N° 848 | – | – |
-45.860969, -67.486501 |
RED DE TRANSPORTE URBANO
Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono | Ubicación (coordenadas) | |
---|---|---|---|---|---|
Teniente General Ángel Solari | Terminal de ómnibus de larga distancia | Pellegrini Carlos N°650 | 29744667305 | terminalomnibus@comodoro.gov.ar | -45.863079,-67.480845 |
Snack Bar | Empresa de Transporte de Larga Distancia | Pellegrini Carlos N° 650 | – | – | -45.863079, -67.480845 |
Andesmar | Empresa de Transporte de Larga Distancia | Pellegrini Carlos N° 650 | 2975305691 | – | -45.863079, -67.480845 |
Don Otto | Empresa de Transporte de Larga Distancia | Pellegrini Carlos N° 650 | 2974470450 | – | -45.863079, -67.480845 |
Via Cargo | Empresa de Transporte de Larga Distancia | Pellegrini Carlos N° 650 | 2974354733 | – | -45.863079, -67.480845 |
El Cóndor | Empresa de Transporte de Larga Distancia | Pellegrini Carlos N° 650 | 2974472485 | – | -45.863079, -67.480845 |
Etap | Empresa de Transporte de Larga Distancia | Pellegrini Carlos N° 650 | 2974474841 | – | -45.863079, -67.480845 |
La Unión | Empresa de Transporte de Larga Distancia | Pellegrini Carlos N° 650 | 2974474841 | – | -45.863079, -67.480845 |
Transporte Austral | Empresa de Transporte de Larga Distancia | Pellegrini Carlos N° 650 | 2974474841 | – | -45.863079, -67.480845 |
Via Bariloche | Empresa de Transporte de Larga Distancia | Pellegrini Carlos N° 650 | 2975451686 | – | -45.863079, -67.480845 |
Sportman LTDA | Empresa de Transporte de Larga Distancia | Pellegrini Carlos N° 650 | 297 4353293 | – | -45.863079, -67.480845 |
MD Cargas | Transporte de Encomiendas | San Martin José de N° 972 | 2974470880 | – | -45.860099, -67.488694 |
Andreani | Transporte de Encomiendas | Sarmiento Domingo Faustino N° 128 | 2974463113 | – | -45.859884, -67.475805 |
Correo Argentino | Transporte de Encomiendas | San Martin José de N° 180 | 2974474889 | – | -45.860908, -67.476450 |
Oca | Transporte de Encomiendas | Avenida Rivadavia Bernardino N° 150 | 2974470400 | – | -45.862078, -67.475936 |
Via Cargo | Transporte de Encomiendas | Pellegrini Carlos N°650 | 2974465514 | – | -45.863079, -67.480845 |
Andesmar Cargas | Transporte de Encomiendas | Pellegrini Carlos N°650 | 8001224300 | – | -45.863079, -67.480845 |
Don Otto | Transporte de Encomiendas | Pellegrini Carlos N°650 | 2974470450 | – | -45.863079, -67.480845 |
Buspack | Transporte de Encomiendas | Pellegrini Carlos N°650 | 2974135572 | – | -45.863079, -67.480845 |
El Condor | Transporte de Encomiendas | Pellegrini Carlos N°650 | 2974472485 | – | -45.863079, -67.480845 |
Cooperativa Sportman | Transporte de Encomiendas | Pellegrini Carlos N°650 | 2974442988 | – | -45.863079, -67.480845 |
Etap SRL | Transporte de Encomiendas | Pellegrini Carlos N°650 | 2974062463 | – | -45.863079, -67.480845 |
Marga Tapsa Patagonia | Transporte de Encomiendas | Pellegrini Carlos N°650 | 2976350582 | – | -45.863079, -67.480845 |
