Obras públicas y desarrollos sociales
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
Infraestructura | Existencia | Usuarios | Evidencia |
Red de alumbrado público | Si | … | – |
Red de desagües pluviales/sumideros | SI | 366 | – |
Red de gas | SI | 55.806 | – |
Red de energía eléctrica | SI | 65.620 | https://datos.vivamoscomodoro.gob.ar/dataset/usuarios-energia-electrica |
Red de agua corriente | SI | 65.273 | https://datos.vivamoscomodoro.gob.ar/dataset/cobertura-agua-saneamiento |
Red de cloacas | SI | 57.816 | https://datos.vivamoscomodoro.gob.ar/dataset/cobertura-agua-saneamiento |
… Dato no disponible a la fecha de presentación de resultados.
Fuentes: Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) Año 2021. Dirección General de Mantenimiento (Red de sumideros) Año 2022. Camuzzi Gas del Sur S.A (Red de gas) Aglomerado Comodoro Rivadavia y Rada Tilly- Año 2021.
OBRAS INCLUSIVAS
Inclusión | Existencia | Cantidad |
Esquinas de las principales avenidas con rampas para discapacitados (Informe) | SI | 365 |
Semáforos para no videntes y disminuidas visuales* | SI | 9 |
Cruces con decrementados | SI | 47 |
Plazas inclusivas | SI | … |
Consultorios LGTB «María Pía Baudracco» | SI | 1 |
*Dato provisorio
….Dato no disponible a la fecha de presentación de resultados.
Fuente: Dirección General de Modernización e Investigación Territorial (DGMIT)
DESARROLLO SOCIAL
Servicios sociales municipales: | Existencia | Cantidad |
Jardin Maternal Comunitario | SI | 10 |
Centro de Promoción Barrial | SI | 12 |
Comedor comunitario | SI | 19 |
Asociaciones Vecinales | SI | 76 |
Centro de jubilados | SI | 13 |
Polideportivos gimnasios municipales | SI | 4 |
Oficina de promoción de empleo | SI | 1 |
Cementerio | SI | 3 |
Economía social | SI | 1 |
Mercado comunitario | SI | 1 |
Cooperativas de trabajo/viviendas/otros | SI | 60 |
Mutuales | SI | 14 |
Ferias paseos de artesanos | SI | 3 |
Fuente: Dirección General de Modernización e Investigación Territorial (DGMIT)
SEGURIDAD PÚBLICA
Seguridad pública | Existencia | Cantidad |
Fuerzas Armadas | SI | 2 |
Policía Provincial | SI | 22 |
Destacamento de bomberos | SI | 4 |
Fuerza de Seguridad Nacional | SI | 7 |
Aduana | SI | 1 |
Migraciones | SI | 1 |
Defensa civil | SI | 1 |
Juzgado de paz | SI | 2 |
Fuente: Dirección General de Modernización e Investigación Territorial (DGMIT)