Otras Actividades y Servicios
EDUCACIÓN
Existencia | Cantidad | |
Tasa de matriculación educación obligatoria | SI | … |
… Dato no disponible a la fecha de presentación de resultados.
Matriculas de la educación pública | Año 2019 |
Nivel inicial | 6.509 |
Nivel primario | 17.911 |
Nivel secundario | 17.516 |
Fuente: Supervisión de educación inicial, primario y secundario . Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut.
Matricula nivel universitario – Año 2021
UNPSJB » Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco» | – |
Cantidad de estudiantes activos sede Comodoro Rivadavia | 10.675 |
Fuente: Dirección de Planeamiento- Departamento Estadístico UNPSJB.
Dato de Provincia | Existencia | Porcentaje |
Tasa de analfabetismo | SI | 2,0 |
Fuente: INDEC Indicadores del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
Cantidad de establecimientos Educativos por nivel, modalidad, gestión y otras dependencias. Año 2021.
Nivel educativo | Estatal | Provincial | Privado | Total |
Educación inicial | 31 | – | 21 | 52 |
Educación Primaria | 42 | – | 17 | 59 |
Educación secundaria | 24 | – | 18 | 42 |
Educación superior Terciaria | 5 | – | 8 | 13 |
Universidad | 1 | – | – | 1 |
Otras modalidades por gestión
Modalidad | Estatal | Provincial | Privado | Municipal | Total |
Jardín Maternal Comunitario | – | – | – | 10 | 10 |
Educación para Jóvenes y Adultos | 12 | – | 1 | – | 13 |
Educación Inclusiva y Hospitalaria | 9 | – | – | – | 9 |
Centro de formación especial | 2 | – | 1 | – | 3 |
Fuente: Portal de datos abiertos de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Disponible en datos.vivamoscomodoro.gob.ar
COMUNICACIÓN
Comunicación | Existencia | Porcentaje |
Hogares con acceso a Internet | SI | 94,5 |
Hogares con conexiones a teléfono celular | SI | 94,7 |
Fuente: INDEC, EPH, MAUTIC. Aglomerado Comodoro Rivadavia/Rada Tilly .
Comunicación | Existencia | Cantidad |
Proveedoras de Internet | SI | 5 |
Telefonía fija | SI | 3 |
Correo estatal | SI | 3 |
Tv por cable | SI | 1 |
Tv por satélite | SI | 1 |
Tv terrestre | SI | 2 |
Radios* | SI | 67 |
Periódicos | SI | 2 |
Revista | SI | 1 |
Revistas digitales | SI | 2 |
Portales de noticias | SI | 28 |
*Nota: Se registraron de las 67 radios que 39 cuentan con registros de licencias y autorizaciones.
Fuente: Dirección General de Modernización e Investigación Territorial (DGMIT) /Enacom.gob.ar.
TURISMO Y HOTELERIA
Alojamientos registrados | Existencia | Cantidad |
Hotel | SI | 17 |
Apart hotel | SI | 2 |
Cabañas | SI | 2 |
Alojamiento temporario | SI | 3 |
Hospedaje | SI | 2 |
Vivienda turística categoría única | SI | 1 |
Camping | SI | 11 |
Prestadores de servicios turísticos | SI | 13 |
Fuente: Ente Comodoro Turismo/Dirección General de Modernización e Investigación Territorial (DGMIT).
MEDIO AMBIENTE
Existencia de registros sobre composición de suelos | Existencia | Cantidad |
Composición de agua | SI | … |
Composición de aire | SI | … |
Contaminación sonora | SI | … |
Planta de tratamiento de desechos cloacales | SI | … |
Planta potabilizadora | NO | … |
Planta de tratamiento/Reciclado de residuos | SI | 1 |
Basural | NO | … |
Escombreras | SI | 1 |
Programa de Erradicación de mini-basurales | SI | … |
Recolección de residuos domiciliarios | SI | … |
Recolección de residuos no domiciliarios | SI | … |
Recepción de residuos de otras jurisdicciones | SI | … |
Envió de residuos a otra jurisdicciones | SI | … |
Utilización de fuentes de energía renovable | SI | … |
…Dato no disponible a la fecha de presentación de resultados. Fuente: Subsecretaría de Ambiente /UGEM (Unidad de Gestión Municipal).
Superficie (m2) de espacios verdes por habitantes | Cantidad |
Espacios verdes público urbanos | 930.140 m2 |
Superficie de espacios verdes por habitantes | 3.58m2/hab |
Fuente: Dirección General de Catastro/Universidad, Año residencia 2022. Dirección General de Modernización e Investigación Territorial (DGMIT).