Salud
SALUD
Salud | Existencia | Cantidad |
Clínicas | SI | 4 |
Geriátricos | SI | 6 |
Total de camas en hospital/camas* | SI | 534 |
Consultorios particulares | SI | … |
Laboratorios de análisis clínicos | SI | 19 |
Empresas de emergencia medicas | SI | 10 |
Locales con servicios de enfermería | SI | … |
Farmacias | SI | 44 |
Ópticas | SI | 19 |
Artículos ortopédicos | SI | 7 |
Veterinarias | SI | 31 |
*Dato Provisorio … Dato no disponible a la fecha de presentación de resultados. Fuente: Dirección General de Modernización e Investigación Territorial (DGMIT).
Cobertura medica | Frecuencia | Porcentaje |
Obra social (incluye PAMI) | 169.449 | 69,8 |
Mutual/ Prepaga/ Servicio de emergencia | 14.00 | 75,8 |
Obra social y Mutual/ Prepaga/ Servicio de emergencia | 33 | 20,1 |
Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares 4° trimestre año 2021- Aglomerado Comodoro Rivadavia /Rada Tilly.
Área Programática | Existencia | Cantidad/Porcentaje |
Tasa de natalidad (por 1000 habitantes) | SI | 11,5% |
Nacimiento | SI | 2.946 |
Tasa de mortalidad general (por 1000 habitantes) | SI | 5,88% |
Mortalidad | SI | 1.504 |
Fuente: DEIS-Chubut-Ministerio de salud/2020
INFRAESTRUCTURA DE SALUD PÚBLICA
Infraestructura de salud pública | Existencia | Cantidad |
Hospitales | SI | 4 |
CAPS Municipales | SI | 11 |
CAPS Provinciales | SI | 14 |
Fuente: Mapa de servicios MCR.